Berpusat di Negeri China, Changhong menjadi perusahaan elektronik terbesar sejak 1958. Dan kini Changhong masuk ke Indonesia membawa beberapa tipe TV LED untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Daftar Harga TV LED Changhong Desember 2016
Bagi Anda yang berminat untuk membeli TV LED Changhong, berikut ini kami membantu memberikan informasi seputar harga TV LED Changhong yang banyak beredar di pasaran saat ini.Changhong LE-19868 | LED TV, 1366x768, Trusurround HD, Desain Slim, 19", Full HD | RP 1.249.000 |
Changhong LE-22C2600 | 1920x1080, Enery Efficient, Desain Slim, 22", LED Smart TV, Full HD | RP 1.459.000 |
Changhong LE-24B1000 | LED TV, HDMI, Full HD 1080p, Desain Slim, 24” | RP 1.999.000 |
Changhong LE-29C2000 | LED TV, 1920x1080, Full HD, Desain Slim, 29" | RP 2.489.000 |
Changhong LE-32B2700 | 32", LED TV, 1920x1080, power bass booster | RP 2.799.000 |
Changhong LE-32B2500 | 1920x1080, LED 3D, Blue-ray HD Decoding, 32", Full HD 1080p | RP 3.149.000 |
Changhong LE-32B2700 | 32", LED TV, 1920x1080, power bass booster | RP 3.500.000 |
Changhong LE-40C1600A | 1920x1080, LED 3D, Blue-ray HD Decoding, 40" | RP 4.299.000 |
Changhong LE-39B2500 | LED TV, 1920x1080, Full HD, Desain Slim, 39" | RP 4.879.000 |
Changhong LE-50B2500I | LED Smart TV, 1920x1080, Full HD, Desain Slim, 50" | RP 8.289.000 |
Diperoleh dari sumber toko terpercaya, tabel harga diatas adalah harga terbaru yang beredar dipasaran saat ini. Namun harga dapat berubah setiap waktu.
Tim penulis dhargatv senang sekali dapat berbagi informasi mengenai harga TV LED Changhong kepada pembaca. Kami sangat berharap artikel seputar TV LED Changhong ini bermanfaat untuk pembaca. Kami sangat senang jika Anda mau berbagi informasi ini ke media social favorit Anda.